BSL 28. Hafta | Galatasaray Odeabank 99-77 İstanbul BBSK

NoAd SoyadSüreS2 Sayı3 SayıSAHRSRTRASTKBLF
1DWIGHT JUNIOR HARDY21:00131/2 %50,03/4 %752/2 %10004450001
2JORDAN MICHAEL TAYLOR20:07111/1 %1003/4 %750/0 %003340103
3ADAS JUSKEVICIUS20:00141/2 %50,04/4 %1000/0 %011232200
4MEHMET YAĞMUR15:5721/2 %50,00/1 %00/0 %002250100
7VENARD RICHARD HENDRIX16:23105/9 %55,50/0 %00/0 %015612202
11EGE ARAR21:43126/12 %50,00/0 %00/1 %0681422122
12GREGORY ALEXANDER RENFROE16:5580/1 %02/4 %502/2 %10001120002
17CANER TOPALOĞLU22:2583/4 %75,00/2 %02/3 %6712311002
27SERHAT TÜZİNOĞLU01:5220/0 %00/0 %02/2 %10000000000
55EMİR PRELDZIC17:3462/2 %1000/1 %02/2 %10002211002
61HÜSEYİN GÖKSENİN KÖKSAL21:40112/3 %66,62/5 %401/3 %3322410501
63SERKAN AYDIN04:1921/2 %50,00/1 %00/0 %000010110
#.Takım1120
Toplam Değerler9923/40 %57,514/26 %53,811/15 %73,312314326813315

<tbody style="box-sizing: border-box;">
</tbody>
 

Üst